Table Search

Navigation

To effectively utilize the Shiftbulk platform, access the navigation tree on the left side of the interface. Click on the different components in the tree to interact with them, view their properties, and make adjustments as needed. This user-friendly menu ensures efficient and seamless management of your conveyor system components.




Conveyor System

In the event of a set of conveyor installations being required on a site, there are design criteria that can be shared between similar conveyors.



Longitude (°) Latitude (°) Url Line Voltage (V) Detail Name Operation Conveyor Application
27.0758 -22.5430 Link 18-111 Morupule Colliery Underground Section Conveyor
27.0758 -22.5430 Link 18-109 Morupule Colliery Underground Section Conveyor
27.0758 -22.5430 Link 18-110 Morupule Colliery Underground Section Conveyor
27.0758 -22.5430 Link 18-108 Morupule Colliery Underground Section Conveyor
27.0758 -22.5430 Link 18-113 Morupule Colliery Underground Section Conveyor
27.0758 -22.5430 Link 18-112 Morupule Colliery Underground Section Conveyor
27.0758 -22.5430 Link 18-114 Morupule Colliery Underground Section Conveyor
27.0216 -22.5044 Link 18-02 Morupule Colliery Plant Belt
27.0758 -22.5430 Link 18-115 Morupule Colliery Underground Section Conveyor
27.0212 -22.5119 Link 18-101 Morupule Colliery Underground Trunk Conveyor
27.0233 -22.5094 Link 18-102 Morupule Colliery Underground Trunk Conveyor
27.0243 -22.5094 Link 18-01 Morupule Colliery Incline Conveyor
27.0226 -22.5091 Link 18-103 Morupule Colliery Underground Trunk Conveyor
29.1609 -26.2465 Link Cross Conveyor Kriel Colliery Underground Section Conveyor
23.0216 -27.7397 Link F883 G9700 Sishen Mine Stockyard Conveyor
23.0185 -27.7412 Link F886 G4000 Sishen Mine Stockyard Conveyor
29.1910 -26.2576 Link M34 Kriel Colliery Underground Trunk Conveyor
23.0189 -27.7409 Link F886 G5000 Sishen Mine Stockyard Conveyor
23.0198 -27.7405 Link F886 G6000 Sishen Mine Stockyard Conveyor
23.0088 -27.7514 Link CVR-04 Sishen Mine Taster Plant Plant Belt
23.0079 -27.7520 Link CVR-02 Sishen Mine Taster Plant Plant Belt
23.0080 -27.7520 Link CVR-03 Sishen Mine Taster Plant Plant Belt
23.0080 -27.7520 Link CVR-01 Sishen Mine Taster Plant Plant Belt
23.0080 -27.7520 Link F881 G1400 Sishen Mine Taster Plant Plant Belt
29.1828 -26.2604 Link Bonus Conveyor Kriel Colliery Plant Belt
29.4193 -26.0981 Link 4S1 Trunk Goedehoop Colliery Underground Trunk Conveyor
22.9568 -28.3908 Link CV03 Kolomela Mine Plant Belt
22.9580 -28.3906 Link CV01 Kolomela Mine Plant Belt
22.9580 -28.3901 Link CV02 Kolomela Mine Plant Belt
23.0188 -27.7425 Link 380 F883 G1400 Sishen Mine Shuttle Car (Stockpile Loader)
29.1922 -26.2568 Link 525 MB02 Kriel Colliery Underground Section Conveyor
29.1968 -26.2566 Link 525 MB01 Kriel Colliery Underground Section Conveyor
29.1918 -26.2574 Link 525 M34 Diagonal Kriel Colliery Underground Section Conveyor
29.1922 -26.2573 Link 525 M35 Kriel Colliery Underground Belt
29.1921 -26.2574 Link 525 Kriel Colliery Underground Section Conveyor
29.1917 -26.2574 Link 525 MB03 Kriel Colliery Underground Belt
28.3008 -25.7207 Link 525 Generic System Generic Operation Stockyard Conveyor
29.4517 -26.3733 Link 550 TRUCK LOAD BIN EXTRACTION CONV CVY – 4016 CVY 4016 TRUCK Elders Plant Belt
29.4388 -26.3696 Link 550 OPTION 2 THROW-OUT CONV CVY – 4015 FUTURE CVY 4015 FINAL Elders Plant Belt
29.4610 -26.3785 Link 550 OVERLAND CONVEYOR ROUTE 3 CVY – 4017 CVY 4017 OLR3 Elders Overland Belt
29.4310 -26.3587 Link 550 OPTION 2 CROSS CONVEYOR CVY – 4014 CVY 4014 Elders Plant Belt
29.4552 -26.3851 Link 550 OVERLAND CONVEYOR ROUTE 2 CVY – 4017 (1050 WIDE FOR PRE-CRUSH MATERIAL) CVY 4017 PRECRUSH Elders Overland Belt
29.4507 -26.3845 Link 550 OVERLAND CONVEYOR ROUTE 2 CVY – 4017 CVY 4017 OLR2 Elders Overland Belt
29.4496 -26.3715 Link 550 OPTION 2 THROW-OUT CONV CVY – 4015 INITIAL CVY 4015 INITIAL Elders Plant Belt
29.4347 -26.3523 Link 550 TRUNK CONVEYOR CVY- 4012 CVY 4012 Elders Underground Belt
29.4487 -26.3672 Link 550 TRUNK CONVEYORS CVY- 4011 CVY 4011 Elders Underground Belt
29.4516 -26.3759 Link 550 TRUNK CONVEYORS CVY- 4010 CVY 4010 Elders Underground Belt
29.4505 -26.3828 Link 550 ACCELERATOR CONVEYOR CVY- 4016 CVY 4016 ACC Elders Plant Belt
29.4406 -26.3570 Link 550 INCLINE SHAFT CONVEYOR CVY- 4013 CVY 4013 Elders Incline Conveyor
33.2671 0.6929 Link 525 Elevated Grass Hopper Conveyor Makuutu, Rare Earth Elements Heap Leach Retreat Conveyor system
33.2747 0.6959 Link 525 Grass Hopper Conveyor Makuutu, Rare Earth Elements Heap Leach Retreat Conveyor system
33.2755 0.6956 Link 525 Radial Stacker Makuutu, Rare Earth Elements Heap Leach Retreat Conveyor system
33.3257 0.9018 Link 525 Bridge Conveyor Makuutu, Rare Earth Elements Heap Leach Retreat Conveyor system
29.3111 -22.4351 Link 525 Temporary transport belt Underground Loading Venetia Mine Underground Belt
29.4599 -25.9809 Link 525 BS2 Goedehoop Colliery Plant Belt
29.4193 -26.0981 Link 525 CVR02 Surface Goedehoop Colliery Plant Belt
29.4634 -25.9777 Link 525 CVR03 Surface Goedehoop Colliery Plant Belt
29.2039 -26.2993 Link 525 Stockpile Conveyor Kriel Colliery Incline Conveyor
29.2024 -26.3004 Link 525 Shaft Conveyor Kriel Colliery Incline Conveyor
134.1207 -18.6979 Link 525 Radial Stacker Bootu Creek Mine Radial Stacker
22.9626 -28.3899 Link E190-CV01 Kolomela Mine Plant Belt
22.9623 -28.3875 Link E290-CV11 Kolomela Mine Plant Belt
22.9568 -28.3908 Link Southern Stacking Facility E693-CV03 Kolomela Mine Plant Belt
22.9574 -28.3898 Link E692-CV01 Kolomela Mine Plant Belt
22.9613 -28.3845 Link E593-CV01 Kolomela Mine Plant Belt
23.0068 -27.7525 Link F881 G1100 Sishen Mine Incline Conveyor
23.0182 -27.7438 Link F881 G6100 Sishen Mine Plant Belt
23.0187 -27.7446 Link F881 G7100 Sishen Mine Plant Belt
22.9576 -28.3846 Link E694-CV01 Kolomela Mine Plant Belt
23.0062 -27.7514 Link F881 G1200 Sishen Mine Plant Belt
23.0183 -27.7440 Link F881 G7200 Sishen Mine Plant Belt
23.0161 -27.7430 Link F882 G8300 Sishen Mine Plant Belt
23.0170 -27.7430 Link F882 G6200 Sishen Mine Plant Belt
23.0142 -27.7370 Link F883 G1800 Sishen Mine Plant Belt
23.0205 -27.7437 Link F882 G2200 Sishen Mine Plant Belt
23.0224 -27.7390 Link F884 G3700 Sishen Mine Plant Belt
22.9553 -28.3847 Link E790-CV01 Kolomela Mine Plant Belt
22.9572 -28.3849 Link E592-CV01 Kolomela Mine Plant Belt
22.9597 -28.3848 Link E590-CV01 Kolomela Mine Plant Belt
22.9584 -28.3848 Link E591-CV01 Kolomela Mine Plant Belt
22.9586 -28.3897 Link E691-CV01 Kolomela Mine Plant Belt
22.9622 -28.3857 Link E390-CV01 Kolomela Mine Plant Belt
22.9580 -28.3907 Link E693-CV01 Kolomela Mine Plant Belt
22.9580 -28.3902 Link Southern Stacking Facility E693-CV02 Kolomela Mine Plant Belt
23.0163 -27.7431 Link F882 G8200 Sishen Mine Plant Belt
23.0076 -27.7520 Link F881 G2200 Sishen Mine Plant Belt
23.0182 -27.7436 Link F881 G4200 Sishen Mine Plant Belt
23.0176 -27.7439 Link F881 G7400 Sishen Mine Plant Belt
22.9625 -28.3883 Link E290-CV10 Kolomela Mine Plant Belt
23.0168 -27.7444 Link F881 G7700 Sishen Mine Plant Belt
23.0144 -27.7476 Link F881 G2300 Sishen Mine Stockyard Conveyor
23.0172 -27.7442 Link F881 G7600 Sishen Mine Plant Belt
23.0210 -27.7433 Link F883 G1000 Sishen Mine Plant Belt
23.0077 -27.7519 Link F881 G2100 Sishen Mine Plant Belt
23.0086 -27.7516 Link F881 G1300 Sishen Mine Taster Plant Plant Belt
23.0167 -27.7443 Link F881 G8300 Sishen Mine Plant Belt
23.0170 -27.7431 Link F882 G6100 Sishen Mine Plant Belt
23.0191 -27.7452 Link F881 G3200 Sishen Mine Plant Belt
23.0186 -27.7442 Link F881 G4100 Sishen Mine Plant Belt
23.0166 -27.7431 Link F882 G8100 Sishen Mine Plant Belt
23.0235 -27.7385 Link F884 G4200 Sishen Mine Plant Belt
23.0243 -27.7377 Link F884 G4400 Sishen Mine Plant Belt
23.0175 -27.7440 Link F881 G6200 Sishen Mine Plant Belt
23.0183 -27.7439 Link F881 G5100 Sishen Mine Plant Belt
23.0179 -27.7444 Link F881 G9600 Sishen Mine Plant Belt
23.0207 -27.7435 Link F883 G1100 Sishen Mine Plant Belt
23.0231 -27.7390 Link F884 G4100 Sishen Mine Plant Belt
23.0251 -27.7370 Link F884 G4500 Sishen Mine Plant Belt
23.0181 -27.7349 Link F883 G4900 Sishen Mine Plant Belt
23.0184 -27.7436 Link F882 G5200 Sishen Mine Plant Belt
23.0239 -27.7381 Link F884 G4300 Sishen Mine Plant Belt
23.0155 -27.7470 Link F881 G2400 Sishen Mine Plant Belt
23.0188 -27.7447 Link F881 G3300 Sishen Mine Plant Belt
23.0180 -27.7438 Link F881 G7300 Sishen Mine Plant Belt
23.0173 -27.7441 Link F881 G7500 Sishen Mine Plant Belt
23.0204 -27.7419 Link F883 G6100 Sishen Mine Plant Belt
23.0223 -27.7395 Link F884 G3100 Sishen Mine Plant Belt
22.9935 -27.7469 Link J150 G1100 Sishen Mine Plant Belt
23.0214 -27.7396 Link F883 G4700 Sishen Mine Stockyard Conveyor
23.0079 -27.7496 Link J150 G2500 Sishen Mine Plant Belt
23.0055 -27.7494 Link 525 J150 G2200 Sishen Mine Plant Belt
22.9946 -27.7485 Link J150 G1400 Sishen Mine Plant Belt
22.9960 -27.7495 Link J150 G2100 Sishen Mine Plant Belt
22.9930 -27.7475 Link J150 G1200 Sishen Mine Plant Belt
23.0067 -27.7497 Link J150 G2300 Sishen Mine Plant Belt
23.0090 -27.7507 Link J150 G3000 Sishen Mine Plant Belt
23.0072 -27.7496 Link J150 G2700 Sishen Mine Plant Belt
23.0077 -27.7500 Link J150 G2800 Sishen Mine Plant Belt
22.9931 -27.7475 Link J150 G1300 Sishen Mine Plant Belt
23.0074 -27.7502 Link J140 G3400 Sishen Mine Plant Belt
23.0164 -27.7454 Link J250 G1100 Sishen Mine Plant Belt
23.0074 -27.7501 Link J140 G3300 Sishen Mine Plant Belt
23.0074 -27.7503 Link J140 G3500 Sishen Mine Plant Belt
23.0074 -27.7500 Link J140 G3200 Sishen Mine Plant Belt
23.0067 -27.7509 Link J140 G3900 Sishen Mine Plant Belt
23.0083 -27.7497 Link J150 G2600 Sishen Mine Plant Belt
23.0163 -27.7451 Link J250 G1400 Sishen Mine Plant Belt
23.0074 -27.7504 Link J140 G3600 Sishen Mine Plant Belt
23.0074 -27.7497 Link J140 G3000 Sishen Mine Plant Belt
23.0145 -27.7439 Link J250 G1800 Sishen Mine Plant Belt
23.0146 -27.7440 Link J250 G1900 Sishen Mine Plant Belt
23.0077 -27.7502 Link J150 G2400 Sishen Mine Plant Belt
23.0151 -27.7460 Link J250 G1300 Sishen Mine Plant Belt
23.0074 -27.7499 Link J140 G3100 Sishen Mine Plant Belt
23.0150 -27.7441 Link J250 G2200 Sishen Mine Plant Belt
23.0150 -27.7442 Link J250 G2300 Sishen Mine Plant Belt
23.0078 -27.7501 Link J150 G2900 Sishen Mine Plant Belt
23.0074 -27.7506 Link J140 G3700 Sishen Mine Plant Belt
23.0142 -27.7437 Link J250 G1600 Sishen Mine Plant Belt
23.0148 -27.7440 Link J250 G2000 Sishen Mine Plant Belt
23.0148 -27.7441 Link J250 G2100 Sishen Mine Plant Belt
23.0066 -27.7505 Link J140 G3800 Sishen Mine Plant Belt
23.0143 -27.7438 Link J250 G1700 Sishen Mine Plant Belt
23.0158 -27.7440 Link J250 G3900 Sishen Mine Plant Belt
23.0157 -27.7439 Link J250 G3800 Sishen Mine Plant Belt
23.0131 -27.7430 Link J250 G3100 Sishen Mine Plant Belt
23.0122 -27.7431 Link J250 G3300 Sishen Mine Plant Belt
23.0138 -27.7471 Link J250-G1200 Sishen Mine Plant Belt
23.0134 -27.7437 Link J550 G1100 Sishen Mine Plant Belt
23.0153 -27.7427 Link J450 G2500 Sishen Mine Plant Belt
23.0149 -27.7430 Link J550 G3100 Sishen Mine Plant Belt
23.0127 -27.7426 Link J450 G1600 Sishen Mine Plant Belt
31.1387 -23.9916 Link 525 BD3154-CV02 Palabora Copper Mine Plant Belt
23.0132 -27.7433 Link J250 G3200 Sishen Mine Plant Belt
23.0152 -27.7414 Link J450 G1400 Sishen Mine Plant Belt
23.0143 -27.7414 Link J450 G2400 Sishen Mine Plant Belt
31.1387 -23.9916 Link 525 BD3154-CV01 Palabora Copper Mine Plant Belt
23.0133 -27.7408 Link J450 G2100 Sishen Mine Plant Belt
23.0134 -27.7437 Link J250-G3000 Sishen Mine Plant Belt
23.0146 -27.7408 Link J450 G1100 Sishen Mine Plant Belt
23.0147 -27.7412 Link J450-G1300 Sishen Mine Plant Belt
23.0135 -27.7438 Link J250 G4000 Sishen Mine Plant Belt
23.0135 -27.7440 Link J250 G4200 Sishen Mine Plant Belt
23.0135 -27.7439 Link J250 G4100 Sishen Mine Plant Belt
23.0167 -27.7384 Link J250 G3700 Sishen Mine Dump Spreader
23.0137 -27.7443 Link J250 G4300 Sishen Mine Plant Belt
23.0136 -27.7443 Link J250 G5100 Sishen Mine Plant Belt
23.0137 -27.7445 Link J250 G5300 Sishen Mine Plant Belt
23.0136 -27.7443 Link J250 G5200 Sishen Mine Plant Belt
23.0172 -27.7350 Link J450-G1700 Sishen Mine Plant Belt
23.0133 -27.7403 Link J440 G1400 Sishen Mine Plant Belt
23.0171 -27.7353 Link J550 G4300 Sishen Mine Plant Belt
23.0175 -27.7348 Link J550 G4700 Sishen Mine Plant Belt
23.0173 -27.7350 Link J220 G1000 Sishen Mine Plant Belt
23.0172 -27.7356 Link J220 G1200 Sishen Mine Plant Belt
23.0174 -27.7350 Link J550 G4600 Sishen Mine Plant Belt
23.0171 -27.7351 Link F885 G1100 Sishen Mine Plant Belt
23.0138 -27.7444 Link J250 G4400 Sishen Mine Plant Belt
23.0143 -27.7450 Link J250 G4800 Sishen Mine Plant Belt
23.0134 -27.7394 Link J440 G1300 Sishen Mine Plant Belt
23.0170 -27.7348 Link F882 G9500 Sishen Mine Plant Belt
23.0170 -27.7351 Link J450 G1200 Sishen Mine Plant Belt
23.0045 -27.7540 Link F703 G2500 Sishen Mine Plant Belt
23.0135 -27.7442 Link J250 G5000 Sishen Mine Plant Belt
23.0141 -27.7447 Link J250 G4600 Sishen Mine Plant Belt
23.0139 -27.7446 Link J250 G4500 Sishen Mine Plant Belt
23.0279 -27.7343 Link May be discontinued J550 G4200 Sishen Mine Plant Belt
23.0173 -27.7351 Link J450 G2600 Sishen Mine Plant Belt
23.0125 -27.7398 Link J450 G2200 Sishen Mine Plant Belt
23.0138 -27.7448 Link J250 G5400 Sishen Mine Plant Belt
23.0280 -27.7341 Link J550 G4100 Sishen Mine Plant Belt
23.0142 -27.7449 Link J250 G4700 Sishen Mine Plant Belt
23.0251 -27.7371 Link J550 G3200 Sishen Mine Plant Belt
23.0134 -27.7440 Link J250 G4900 Sishen Mine Plant Belt
23.0139 -27.7449 Link J250 G5500 Sishen Mine Plant Belt
23.0131 -27.7373 Link J450 G1500 Sishen Mine Plant Belt
23.0170 -27.7350 Link F882 G9400 Sishen Mine Plant Belt
23.0173 -27.7351 Link J550 G4500 Sishen Mine Plant Belt
23.0171 -27.7351 Link F883 G4900 Sishen Mine Plant Belt
23.0173 -27.7353 Link J220 G1100 Sishen Mine Plant Belt
23.0043 -27.7539 Link F702 G2600 Sishen Mine Plant Belt
23.0162 -27.7452 Link F881 G9000 Sishen Mine Plant Belt
23.0179 -27.7353 Link J331 CS02 Sishen Mine Plant Belt
23.0044 -27.7539 Link F702 G2500 Sishen Mine Plant Belt
23.0174 -27.7351 Link J550 G4400 Sishen Mine Plant Belt
23.0171 -27.7349 Link J220 G1300 Sishen Mine Plant Belt
23.0175 -27.7352 Link F885 G1200 Sishen Mine Plant Belt
23.0183 -27.7441 Link F881 G5200 Sishen Mine Plant Belt
23.0163 -27.7452 Link F881 G9100 Sishen Mine Plant Belt
23.0043 -27.7540 Link F703 G2600 Sishen Mine Plant Belt
-109.1978 63.4370 Link 575 3120-CV-004 Gahcho Kué Diamond Mine Plant Belt
23.0187 -27.7419 Link F882 G4100 Sishen Mine Plant Belt
23.0163 -27.7394 Link F883 G1700 Sishen Mine Plant Belt
23.0165 -27.7381 Link F883 G3800 Sishen Mine Plant Belt
23.0059 -27.7506 Link F958 G1000 Sishen Mine Plant Belt
23.0053 -27.7504 Link F958 G1300 Sishen Mine Plant Belt
22.9968 -27.7452 Link F953 G1400 Sishen Mine Plant Belt
22.9916 -27.7386 Link F953 G1100 Sishen Mine Plant Belt
23.0087 -27.7516 Link F881 G1400 Sishen Mine Plant Belt
23.0083 -27.7517 Link F881 G1600 Sishen Mine Plant Belt
23.0147 -27.7447 Link F881 G9200 Sishen Mine Plant Belt
23.0187 -27.7425 Link F882 G5100 Sishen Mine Plant Belt
23.0205 -27.7416 Link F883 G1300 Sishen Mine Plant Belt
23.0062 -27.7505 Link F953 G1600 Sishen Mine Plant Belt
23.0059 -27.7507 Link F953 G1700 Sishen Mine Plant Belt
22.9921 -27.7385 Link F953 G1200 Sishen Mine Plant Belt
23.0086 -27.7515 Link F881 G1500 Sishen Mine Plant Belt
23.0082 -27.7517 Link F881 G1700 Sishen Mine Plant Belt
23.0267 -27.7390 Link F884 G8300 Sishen Mine Plant Belt
23.0058 -27.7498 Link F953 G1500 Sishen Mine Plant Belt
23.0213 -27.7429 Link F883 G5700 Sishen Mine Plant Belt
23.0196 -27.7411 Link F883 G7200 Sishen Mine Plant Belt
23.0202 -27.7408 Link F883 G1400 Sishen Mine Plant Belt
23.0249 -27.7374 Link F884 G5100 Sishen Mine Plant Belt
23.0252 -27.7376 Link F884 G5200 Sishen Mine Plant Belt
23.0254 -27.7377 Link F884 G5300 Sishen Mine Plant Belt
23.0259 -27.7382 Link F884 G6500 Sishen Mine Plant Belt
23.0262 -27.7384 Link F884 G8100 Sishen Mine Plant Belt
23.0267 -27.7390 Link F884 G8200 Sishen Mine Plant Belt
23.0275 -27.7394 Link F884 G6600 Sishen Mine Plant Belt
23.0276 -27.7394 Link F884 G8500 Sishen Mine Plant Belt
23.0209 -27.7421 Link F883 G6200 Sishen Mine Plant Belt
23.0200 -27.7411 Link F883 G2200 Sishen Mine Plant Belt
23.0200 -27.7409 Link F883 G2400 Sishen Mine Plant Belt
23.0197 -27.7410 Link F883 G2100 Sishen Mine Plant Belt
23.0190 -27.7413 Link F883 G7400 Sishen Mine Plant Belt
23.0189 -27.7414 Link F883 G6300 Sishen Mine Plant Belt
23.0187 -27.7416 Link F883 G5400 Sishen Mine Plant Belt
23.0168 -27.7422 Link F884 G1300 Sishen Mine Plant Belt
23.0177 -27.7422 Link F881 G8200 Sishen Mine Plant Belt
23.0179 -27.7418 Link F882 G7300 Sishen Mine Plant Belt
23.0182 -27.7413 Link F886 G4000 Sishen Mine Plant Belt
23.0186 -27.7412 Link F886 G3000 Sishen Mine Plant Belt
23.0186 -27.7411 Link F886 G5000 Sishen Mine Plant Belt
23.0191 -27.7409 Link F883 G3000 Sishen Mine Plant Belt
23.0188 -27.7410 Link F885 G1300 Sishen Mine Plant Belt
23.0200 -27.7408 Link F883 G2600 Sishen Mine Plant Belt
23.0197 -27.7409 Link F883 G3300 Sishen Mine Plant Belt
23.0189 -27.7423 Link F884 G1100 Sishen Mine Plant Belt
23.0186 -27.7422 Link F884 G1200 Sishen Mine Plant Belt
23.0159 -27.7428 Link F884 G2200 Sishen Mine Plant Belt
23.0162 -27.7425 Link F884 G2300 Sishen Mine Plant Belt
23.0178 -27.7418 Link F886 G2000 Sishen Mine Plant Belt
23.0173 -27.7421 Link F883 G5800 Sishen Mine Plant Belt
23.0187 -27.7412 Link F886 G7000 Sishen Mine Plant Belt
23.0187 -27.7412 Link F885 G1100 Sishen Mine Plant Belt
23.0197 -27.7407 Link F883 G2700 Bottom Sishen Mine Plant Belt
23.0204 -27.7404 Link F883 G2700 Top Sishen Mine Plant Belt
23.0200 -27.7405 Link F883 G2800 Sishen Mine Plant Belt
23.0192 -27.7391 Link F883 G9100 Sishen Mine Plant Belt
23.0172 -27.7408 Link F883 G4000 Sishen Mine Plant Belt
23.0183 -27.7380 Link F883 G3500 Sishen Mine Plant Belt
23.0166 -27.7380 Link F883 G9400 Sishen Mine Plant Belt
23.0165 -27.7379 Link F883 G4800 Sishen Mine Plant Belt
23.0167 -27.7392 Link F883 G9300 Sishen Mine Plant Belt
23.0172 -27.7422 Link F881 G8100 Sishen Mine Plant Belt
23.0154 -27.7434 Link J720 G2500 Sishen Mine Belt Feeder
23.0154 -27.7435 Link J730 G2500 Sishen Mine Belt Feeder
23.0154 -27.7436 Link J740 G2500 Sishen Mine Belt Feeder
23.0174 -27.7422 Link F881 G8100 Sishen Mine Plant Belt
23.0182 -27.7417 Link F882 G9300 Sishen Mine Plant Belt
23.0155 -27.7437 Link J750 G2500 Sishen Mine Belt Feeder
23.0153 -27.7437 Link J780 G2500 Sishen Mine Belt Feeder
23.0185 -27.7431 Link F882 G1300 Sishen Mine Plant Belt
23.0194 -27.7430 Link F882 G2100 Sishen Mine Plant Belt
23.0177 -27.7430 Link F882 G3200 Sishen Mine Plant Belt
23.0184 -27.7434 Link F882 G1600 Sishen Mine Plant Belt
23.0184 -27.7433 Link F882 G1700 Sishen Mine Plant Belt
23.0179 -27.7424 Link F882 G3300 Sishen Mine Plant Belt
23.0208 -27.7419 Link F883 G1200 Sishen Mine Plant Belt
23.0204 -27.7378 Link F883 G1500 Sishen Mine Plant Belt
23.0051 -27.7500 Link F958 G1100 Sishen Mine Plant Belt
23.0034 -27.7500 Link F953 G1800 Sishen Mine Plant Belt
23.0256 -27.7379 Link F884 G6200 Sishen Mine Plant Belt
23.0257 -27.7380 Link F884 G6300 Sishen Mine Plant Belt
23.0258 -27.7381 Link F884 G6400 Sishen Mine Plant Belt
23.0275 -27.7394 Link F884 G8400 Sishen Mine Plant Belt
23.0196 -27.7411 Link F883 G7100 Sishen Mine Plant Belt
23.0198 -27.7411 Link F883 G7300 Sishen Mine Plant Belt
23.0198 -27.7412 Link F883 G2500 Sishen Mine Plant Belt
23.0178 -27.7418 Link F886 G1000 Sishen Mine Plant Belt
23.0185 -27.7416 Link F883 G5300 Sishen Mine Plant Belt
23.0183 -27.7428 Link F882 G1100 Sishen Mine Plant Belt
23.0185 -27.7429 Link F882 G1200 Sishen Mine Plant Belt
23.0186 -27.7431 Link F882 G1400 Sishen Mine Plant Belt
23.0188 -27.7432 Link F882 G1500 Sishen Mine Plant Belt
23.0183 -27.7425 Link F882 G3100 Sishen Mine Plant Belt
23.0177 -27.7388 Link F883 G1600 Sishen Mine Plant Belt
23.0149 -27.7382 Link F883 G3600 Sishen Mine Plant Belt
23.0052 -27.7502 Link F958 G1200 Sishen Mine Plant Belt
23.0184 -27.7415 Link F883 G3900 Sishen Mine Plant Belt
Link F886 G5000 Sishen Mine Plant Belt
23.0195 -27.7408 Link F883 G6800 Sishen Mine Plant Belt
23.0201 -27.7406 Link F883 G3200 Sishen Mine Plant Belt
23.0209 -27.7402 Link F883 G2900 Sishen Mine Plant Belt
23.0166 -27.7402 Link F883 G8600 Sishen Mine Plant Belt
23.0176 -27.7403 Link F883 G8500 Sishen Mine Plant Belt
23.0177 -27.7369 Link F883 G4500 Sishen Mine Plant Belt
23.0156 -27.7374 Link F883 G9200 Sishen Mine Plant Belt
23.0154 -27.7433 Link J710 G2500 Sishen Mine Belt Feeder
23.0167 -27.7424 Link F882 G7100 Sishen Mine Plant Belt
22.9925 -27.7399 Link F953 G1300 Sishen Mine Plant Belt
23.0255 -27.7378 Link F884 G6100 Sishen Mine Plant Belt
23.0206 -27.7416 Link F883 G2300 Sishen Mine Plant Belt
23.0160 -27.7428 Link F884 G2100 Sishen Mine Plant Belt
23.0181 -27.7416 Link F883 G3700 Sishen Mine Plant Belt
23.0196 -27.7406 Link F886 G6000 Sishen Mine Plant Belt
23.0205 -27.7404 Link F883 G3100 Sishen Mine Plant Belt
23.0180 -27.7395 Link F883 G4100 Sishen Mine Plant Belt
23.0180 -27.7393 Link F883 G9500 Sishen Mine Plant Belt
23.0185 -27.7393 Link F883 G4400 Sishen Mine Plant Belt
23.0159 -27.7380 Link F883 G9800 Sishen Mine Plant Belt
23.0155 -27.7438 Link J760 G2500 Sishen Mine Belt Feeder
23.0152 -27.7436 Link J770 G2500 Sishen Mine Belt Feeder
23.0181 -27.7417 Link F881 G7900 Sishen Mine Plant Belt
23.0193 -27.7413 Link F883 G6400 Sishen Mine Plant Belt
23.0175 -27.7422 Link F881 G8200 Sishen Mine Plant Belt
23.0182 -27.7416 Link F881 G7900 Sishen Mine Plant Belt
23.0168 -27.7424 Link F882 G9200 Sishen Mine Plant Belt




ShiftBulk

Shiftbulk is a collaborative platform that simplifies the design and purchasing process for belt conveyor systems. With a comprehensive database of conveyor components, users can create custom systems and optimize costs and suppliers. Beta 0.9.01

Built with the Fraternate user framework

Collections
Tools
Documentation
Sign up to get started!

Sign up

Site Details
Issues

Shiftbulk not only offers conveyor system management solutions, but also provides a dedicated platform for handling comment queries and issues related to your plant's conveyors. Experience seamless communication and swift issue resolution, leading to improved operational efficiency and optimized performance.

T & C's
Collaborate

If you are interested in collaborating on an activity or project, we welcome you to reach out to us.

© 2023 ShiftBulk