Use the navigation tree to interact with the components.
Due to variations in material characteristics and physical conveyor design (Height and length), the selection of idlers is unique to most applications. The items in this section are grouped design parameters for idler rolls used on this site.
Idler Roll Material | A | Number of rolls | Allowable dynamic load on centre roller (Kg) | Seal Thickness (mm) | D - Outer race diameter (mm) | B - Bearing width (mm) | Limiting speed (r/min) | Reference speed (r/min) | C (kN) | Pu (kN) | C0 (kN) | Url | Applicable Standards | Designation | Seal Clearance (mm) | Length of Flat (mm) | Idler Gauge Length (mm) | Nominal Wall Thickness (mm) | Shell Mass (Kg) | Bearing Housing Mass (Kg) | Rotating Mass (Kg) | % Bearing Width (%) | Idler Seal Design | t - Circlip (mm) | b - Circlip (mm) | D - Circlip (mm) | Shell Weld (mm) | Idler Type | Belt Width (mm) | Idler Roll Length (mm) | Idler Roll Diameter (mm) | Shaft Series (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steel Roll | 634 | 3 | 235 | 15 | 52 | 15 | 18000 | 28000 | 14.8 | 0.335 | 7.8 | Link | SANS 1313-1 | 6205 | 10 | 12 | 180 | 3.8 | Troughing 3 Roll | 400 | 170 | 127 | 25 | ||||||||||
Steel Roll | 634 | 3 | 377 | 17 | 62 | 17 | 16000 | 24000 | 23.4 | 0.49 | 11.6 | Link | SANS 1313-1 | 6305 | 10 | 12 | 180 | 3.8 | Troughing 3 Roll | 400 | 170 | 127 | 25 | ||||||||||
Steel Roll | 634 | 3 | 471 | 19 | 72 | 19 | 13000 | 20000 | 29.6 | 0.67 | 16 | Link | 6306 | 10 | 14 | 180 | 3.8 | Troughing 3 Roll | 400 | 170 | 127 | 30 | |||||||||||
Steel Roll | 634 | 3 | 687 | 23 | 90 | 23 | 11000 | 17000 | 42.3 | 1.02 | 24 | Link | 6308 | 10 | 14 | 180 | 3.8 | Troughing 3 Roll | 400 | 170 | 127 | 40 | |||||||||||
Steel Roll | 686 | 3 | 174 | Link | SANS 1313-1 | 420204 | 10 | 10 | 200 | 3.8 | Troughing 3 Roll | 450 | 190 | 127 | 20 | ||||||||||||||||||
Steel Roll | 686 | 3 | 213 | Link | SANS 1313-1 | 420205 | 10 | 12 | 200 | 3.8 | Troughing 3 Roll | 450 | 190 | 127 | 25 | ||||||||||||||||||
Steel Roll | 686 | 3 | 235 | 15 | 52 | 15 | 18000 | 28000 | 14.8 | 0.335 | 7.8 | Link | SANS 1313-1 | 6205 | 10 | 12 | 200 | 3.8 | Troughing 3 Roll | 450 | 190 | 127 | 25 | ||||||||||
Steel Roll | 686 | 3 | 377 | 17 | 62 | 17 | 16000 | 24000 | 23.4 | 0.49 | 11.6 | Link | SANS 1313-1 | 6305 | 10 | 12 | 200 | 3.8 | Troughing 3 Roll | 450 | 190 | 127 | 25 | ||||||||||
Steel Roll | 686 | 3 | 327 | 16 | 62 | 16 | 15000 | 24000 | 20.3 | 0.475 | 11.2 | Link | 6206 | 10 | 14 | 200 | 3.8 | Troughing 3 Roll | 450 | 190 | 127 | 30 | |||||||||||
Steel Roll | 686 | 3 | 471 | 19 | 72 | 19 | 13000 | 20000 | 29.6 | 0.67 | 16 | Link | 6306 | 10 | 14 | 200 | 3.8 | Troughing 3 Roll | 450 | 190 | 127 | 30 | |||||||||||
Steel Roll | 686 | 3 | 556 | 21 | 80 | 21 | 12000 | 19000 | 35.1 | 0.815 | 19 | Link | 6307 | 10 | 14 | 200 | 3.8 | Troughing 3 Roll | 450 | 190 | 127 | 35 | |||||||||||
Steel Roll | 686 | 3 | 687 | 23 | 90 | 23 | 11000 | 17000 | 42.3 | 1.02 | 24 | Link | 6308 | 10 | 14 | 200 | 3.8 | Troughing 3 Roll | 450 | 190 | 127 | 40 | |||||||||||
Steel Roll | 1600 | 3 | 105 | Link | 420204 | 10 | 10 | 510 | 4 | Troughing 3 Roll | 1350 | 500 | 152 | 20 | |||||||||||||||||||
Steel Roll | 1600 | 3 | 213 | Link | 420205 | 10 | 12 | 510 | 4 | Troughing 3 Roll | 1350 | 500 | 152 | 25 | |||||||||||||||||||
Steel Roll | 1600 | 3 | 235 | 15 | 52 | 15 | 18000 | 28000 | 14.8 | 0.335 | 7.8 | Link | 6205 | 10 | 12 | 510 | 4 | Troughing 3 Roll | 1350 | 500 | 152 | 25 | |||||||||||
Steel Roll | 1600 | 3 | 232 | 17 | 62 | 17 | 16000 | 24000 | 23.4 | 0.49 | 11.6 | Link | 6305 | 10 | 12 | 510 | 4 | Troughing 3 Roll | 1350 | 500 | 152 | 25 | |||||||||||
Steel Roll | 1600 | 3 | 327 | 16 | 62 | 16 | 15000 | 24000 | 20.3 | 0.475 | 11.2 | Link | SANS 1313-1 | 6206 | 10 | 14 | 510 | 4 | Troughing 3 Roll | 1350 | 500 | 152 | 30 | ||||||||||
Steel Roll | 1600 | 3 | 441 | 19 | 72 | 19 | 13000 | 20000 | 29.6 | 0.67 | 16 | Link | SANS 1313-1 | 6306 | 10 | 14 | 510 | 4 | Troughing 3 Roll | 1350 | 500 | 152 | 30 | ||||||||||
Steel Roll | 1600 | 3 | 556 | 21 | 80 | 21 | 12000 | 19000 | 35.1 | 0.815 | 19 | Link | SANS 1313-1 | 6307 | 10 | 14 | 510 | 4 | Troughing 3 Roll | 1350 | 500 | 152 | 35 | ||||||||||
Steel Roll | 1600 | 3 | 687 | 23 | 90 | 23 | 11000 | 17000 | 42.3 | 1.02 | 24 | Link | SANS 1313-1 | 6308 | 10 | 14 | 510 | 4 | Troughing 3 Roll | 1350 | 500 | 152 | 40 | ||||||||||
Steel Roll | 1600 | 3 | 105 | Link | SANS 1313-1 | 420204 | 10 | 10 | 510 | 3.8 | Troughing 3 Roll | 1350 | 500 | 127 | 20 | ||||||||||||||||||
Steel Roll | 1600 | 3 | 213 | Link | SANS 1313-1 | 420205 | 10 | 12 | 510 | 3.8 | Troughing 3 Roll | 1350 | 500 | 127 | 25 | ||||||||||||||||||
Steel Roll | 1600 | 3 | 235 | 15 | 52 | 15 | 18000 | 28000 | 14.8 | 0.335 | 7.8 | Link | SANS 1313-1 | 6205 | 10 | 12 | 510 | 3.8 | Troughing 3 Roll | 1350 | 500 | 127 | 25 | ||||||||||
Steel Roll | 1600 | 3 | 232 | 17 | 62 | 17 | 16000 | 24000 | 23.4 | 0.49 | 11.6 | Link | SANS 1313-1 | 6305 | 10 | 12 | 510 | 3.8 | Troughing 3 Roll | 1350 | 500 | 127 | 25 | ||||||||||
Steel Roll | 1600 | 3 | 16 | 62 | 16 | 15000 | 24000 | 20.3 | 0.475 | 11.2 | Link | 6206 | 10 | 14 | 510 | 3.8 | Troughing 3 Roll | 1350 | 500 | 127 | 30 | ||||||||||||
Steel Roll | 1600 | 3 | 19 | 72 | 19 | 13000 | 20000 | 29.6 | 0.67 | 16 | Link | 6306 | 10 | 14 | 510 | 3.8 | Troughing 3 Roll | 1350 | 500 | 127 | 30 | ||||||||||||
Steel Roll | 1600 | 3 | 21 | 80 | 21 | 12000 | 19000 | 35.1 | 0.815 | 19 | Link | 6307 | 10 | 14 | 510 | 3.8 | Troughing 3 Roll | 1350 | 500 | 127 | 35 | ||||||||||||
Steel Roll | 1600 | 3 | 23 | 90 | 23 | 11000 | 17000 | 42.3 | 1.02 | 24 | Link | 6308 | 10 | 14 | 510 | 3.8 | Troughing 3 Roll | 1350 | 500 | 127 | 40 | ||||||||||||
Steel Roll | 686 | 1 | 233 | 15 | 52 | 15 | 18000 | 28000 | 14.8 | 0.335 | 7.8 | Link | SANS 1313-1 | 6205 | 10 | 12 | 546 | 3.8 | 1 Roll Flat Return | 450 | 536 | 127 | 25 | ||||||||||
Steel Roll | 686 | 1 | 215 | 17 | 62 | 17 | 16000 | 24000 | 23.4 | 0.49 | 11.6 | Link | SANS 1313-1 | 6305 | 10 | 12 | 546 | 3.8 | 1 Roll Flat Return | 450 | 536 | 127 | 25 | ||||||||||
Steel Roll | 686 | 1 | 327 | 16 | 62 | 16 | 15000 | 24000 | 20.3 | 0.475 | 11.2 | Link | 6206 | 10 | 14 | 546 | 3.8 | 1 Roll Flat Return | 450 | 536 | 127 | 30 | |||||||||||
Steel Roll | 686 | 1 | 405 | 19 | 72 | 19 | 13000 | 20000 | 29.6 | 0.67 | 16 | Link | 6306 | 10 | 14 | 546 | 3.8 | 1 Roll Flat Return | 450 | 536 | 127 | 30 | |||||||||||
Steel Roll | 686 | 1 | 556 | 21 | 80 | 21 | 12000 | 19000 | 35.1 | 0.815 | 19 | Link | 6307 | 10 | 14 | 546 | 3.8 | 1 Roll Flat Return | 450 | 536 | 127 | 35 | |||||||||||
Steel Roll | 686 | 1 | 687 | 23 | 90 | 23 | 11000 | 17000 | 42.3 | 1.02 | 24 | Link | 6308 | 10 | 14 | 546 | 3.8 | 1 Roll Flat Return | 450 | 536 | 127 | 40 | |||||||||||
Steel Roll | 1752 | 5 | 213 | Link | 420205 | 10 | 12 | 350 | 4 | Troughing 5 Roll | 1500 | 340 | 152 | 25 | |||||||||||||||||||
Steel Roll | 1752 | 5 | 370 | 17 | 62 | 17 | 16000 | 24000 | 23.4 | 0.49 | 11.6 | Link | SANS 1313-1 | 6305 | 10 | 12 | 350 | 4 | Troughing 5 Roll | 1500 | 340 | 152 | 25 | ||||||||||
Steel Roll | 1752 | 5 | 327 | 16 | 62 | 16 | 15000 | 24000 | 20.3 | 0.475 | 11.2 | Link | SANS 1313-1 | 6206 | 10 | 14 | 350 | 4 | Troughing 5 Roll | 1500 | 340 | 152 | 30 | ||||||||||
Steel Roll | 1752 | 5 | 471 | 19 | 72 | 19 | 13000 | 20000 | 29.6 | 0.67 | 16 | Link | SANS 1313-1 | 6306 | 10 | 14 | 350 | 4 | Troughing 5 Roll | 1500 | 340 | 152 | 30 | ||||||||||
Steel Roll | 1752 | 5 | 556 | 21 | 80 | 21 | 12000 | 19000 | 35.1 | 0.815 | 19 | Link | SANS 1313-1 | 6307 | 10 | 14 | 350 | 4 | Troughing 5 Roll | 1500 | 340 | 152 | 35 | ||||||||||
Steel Roll | 1752 | 5 | 687 | 23 | 90 | 23 | 11000 | 17000 | 42.3 | 1.02 | 24 | Link | SANS 1313-1 | 6308 | 10 | 14 | 350 | 4 | Troughing 5 Roll | 1500 | 340 | 152 | 40 | ||||||||||
Steel Roll | 1752 | 2 | 63 | Link | SANS 1313-1 | 420204 | 10 | 10 | 810 | 3.8 | 2 Roll V-Return | 1500 | 800 | 127 | 20 | ||||||||||||||||||
Steel Roll | 1752 | 2 | 154 | Link | SANS 1313-1 | 420205 | 10 | 12 | 810 | 3.8 | 2 Roll V-Return | 1500 | 800 | 127 | 25 | ||||||||||||||||||
Steel Roll | 1752 | 2 | 149 | 15 | 52 | 15 | 18000 | 28000 | 14.8 | 0.335 | 7.8 | Link | SANS 1313-1 | 6205 | 10 | 12 | 810 | 3.8 | 2 Roll V-Return | 1500 | 800 | 127 | 25 | ||||||||||
Steel Roll | 1752 | 2 | 137 | 17 | 62 | 17 | 16000 | 24000 | 23.4 | 0.49 | 11.6 | Link | SANS 1313-1 | 6305 | 10 | 12 | 810 | 3.8 | 2 Roll V-Return | 1500 | 800 | 127 | 25 | ||||||||||
Steel Roll | 1752 | 2 | 289 | 16 | 62 | 16 | 15000 | 24000 | 20.3 | 0.475 | 11.2 | Link | 6206 | 10 | 14 | 810 | 3.8 | 2 Roll V-Return | 1500 | 800 | 127 | 30 | |||||||||||
Steel Roll | 1752 | 2 | 257 | 19 | 72 | 19 | 13000 | 20000 | 29.6 | 0.67 | 16 | Link | 6306 | 10 | 14 | 810 | 3.8 | 2 Roll V-Return | 1500 | 800 | 127 | 30 | |||||||||||
Steel Roll | 1752 | 2 | 445 | 21 | 80 | 21 | 12000 | 19000 | 35.1 | 0.815 | 19 | Link | 6307 | 10 | 14 | 810 | 3.8 | 2 Roll V-Return | 1500 | 800 | 127 | 35 | |||||||||||
Steel Roll | 1752 | 2 | 687 | 23 | 90 | 23 | 11000 | 17000 | 42.3 | 1.02 | 24 | Link | 6308 | 10 | 14 | 810 | 3.8 | 2 Roll V-Return | 1500 | 800 | 127 | 40 | |||||||||||
Steel Roll | 1144 | 3 | 164 | Link | SANS 1313-1 | 420204 | 10 | 10 | 350 | 3.8 | Troughing 3 Roll | 900 | 340 | 127 | 20 | ||||||||||||||||||
Steel Roll | 1144 | 3 | 213 | Link | SANS 1313-1 | 420205 | 10 | 12 | 350 | 3.8 | Troughing 3 Roll | 900 | 340 | 127 | 25 | ||||||||||||||||||
Steel Roll | 1144 | 3 | 235 | 15 | 52 | 15 | 18000 | 28000 | 14.8 | 0.335 | 7.8 | Link | SANS 1313-1 | 6205 | 10 | 12 | 350 | 3.8 | Troughing 3 Roll | 900 | 340 | 127 | 25 | ||||||||||
Steel Roll | 1144 | 3 | 312 | 17 | 62 | 17 | 16000 | 24000 | 23.4 | 0.49 | 11.6 | Link | SANS 1313-1 | 6305 | 10 | 12 | 350 | 3.8 | Troughing 3 Roll | 900 | 340 | 127 | 25 | ||||||||||
Steel Roll | 1144 | 3 | 327 | 16 | 62 | 16 | 15000 | 24000 | 20.3 | 0.475 | 11.2 | Link | 6206 | 10 | 14 | 350 | 3.8 | Troughing 3 Roll | 900 | 340 | 127 | 30 | |||||||||||
Steel Roll | 1144 | 3 | 471 | 19 | 72 | 19 | 13000 | 20000 | 29.6 | 0.67 | 16 | Link | 6306 | 10 | 14 | 350 | 3.8 | Troughing 3 Roll | 900 | 340 | 127 | 30 | |||||||||||
Steel Roll | 1144 | 3 | 556 | 21 | 80 | 21 | 12000 | 19000 | 35.1 | 0.815 | 19 | Link | 6307 | 10 | 14 | 350 | 3.8 | Troughing 3 Roll | 900 | 340 | 127 | 35 | |||||||||||
Steel Roll | 1144 | 3 | 687 | 23 | 90 | 23 | 11000 | 17000 | 42.3 | 1.02 | 24 | Link | 6308 | 10 | 14 | 350 | 3.8 | Troughing 3 Roll | 900 | 340 | 127 | 40 | |||||||||||
Steel Roll | 1144 | 2 | 112 | Link | SANS 1313-1 | 420204 | 10 | 10 | 485 | 3.8 | 2 Roll V-Return | 900 | 475 | 127 | 20 | ||||||||||||||||||
Steel Roll | 1144 | 2 | 213 | Link | SANS 1313-1 | 420205 | 10 | 12 | 485 | 3.8 | 2 Roll V-Return | 900 | 475 | 127 | 25 | ||||||||||||||||||
Steel Roll | 1144 | 2 | 235 | 15 | 52 | 15 | 18000 | 28000 | 14.8 | 0.335 | 7.8 | Link | SANS 1313-1 | 6205 | 10 | 12 | 485 | 3.8 | 2 Roll V-Return | 900 | 475 | 127 | 25 | ||||||||||
Steel Roll | 1144 | 2 | 247 | 17 | 62 | 17 | 16000 | 24000 | 23.4 | 0.49 | 11.6 | Link | SANS 1313-1 | 6305 | 10 | 12 | 485 | 3.8 | 2 Roll V-Return | 900 | 475 | 127 | 25 | ||||||||||
Steel Roll | 1144 | 2 | 327 | 16 | 62 | 16 | 15000 | 24000 | 20.3 | 0.475 | 11.2 | Link | 6206 | 10 | 14 | 485 | 3.8 | 2 Roll V-Return | 900 | 475 | 127 | 30 | |||||||||||
Steel Roll | 1144 | 2 | 468 | 19 | 72 | 19 | 13000 | 20000 | 29.6 | 0.67 | 16 | Link | 6306 | 10 | 14 | 485 | 3.8 | 2 Roll V-Return | 900 | 475 | 127 | 30 | |||||||||||
Steel Roll | 1144 | 2 | 556 | 21 | 80 | 21 | 12000 | 19000 | 35.1 | 0.815 | 19 | Link | 6307 | 10 | 14 | 485 | 3.8 | 2 Roll V-Return | 900 | 475 | 127 | 35 | |||||||||||
Steel Roll | 1144 | 2 | 687 | 23 | 90 | 23 | 11000 | 17000 | 42.3 | 1.02 | 24 | Link | 6308 | 10 | 14 | 485 | 3.8 | 2 Roll V-Return | 900 | 475 | 127 | 40 | |||||||||||
Steel Roll | 2362 | 5 | 112 | Link | 420204 | 10 | 10 | 485 | 4 | Troughing 5 Roll | 2100 | 475 | 152 | 20 | |||||||||||||||||||
Steel Roll | 2362 | 5 | 213 | Link | 420205 | 10 | 12 | 485 | 4 | Troughing 5 Roll | 2100 | 475 | 152 | 25 | |||||||||||||||||||
Steel Roll | 2362 | 5 | 235 | 15 | 52 | 15 | 18000 | 28000 | 14.8 | 0.335 | 7.8 | Link | 6205 | 10 | 12 | 485 | 4 | Troughing 5 Roll | 2100 | 475 | 152 | 25 | |||||||||||
Steel Roll | 2362 | 5 | 247 | 17 | 62 | 17 | 16000 | 24000 | 23.4 | 0.49 | 11.6 | Link | 6305 | 10 | 12 | 485 | 4 | Troughing 5 Roll | 2100 | 475 | 152 | 25 | |||||||||||
Steel Roll | 2362 | 5 | 327 | 16 | 62 | 16 | 15000 | 24000 | 20.3 | 0.475 | 11.2 | Link | 6206 | 10 | 14 | 485 | 4 | Troughing 5 Roll | 2100 | 475 | 152 | 30 | |||||||||||
Steel Roll | 2362 | 5 | 468 | 19 | 72 | 19 | 13000 | 20000 | 29.6 | 0.67 | 16 | Link | 6306 | 10 | 14 | 485 | 4 | Troughing 5 Roll | 2100 | 475 | 152 | 30 | |||||||||||
Steel Roll | 2362 | 5 | 556 | 21 | 80 | 21 | 12000 | 19000 | 35.1 | 0.815 | 19 | Link | 6307 | 10 | 14 | 485 | 4 | Troughing 5 Roll | 2100 | 475 | 152 | 35 | |||||||||||
Steel Roll | 2362 | 5 | 687 | 23 | 90 | 23 | 11000 | 17000 | 42.3 | 1.02 | 24 | Link | 6308 | 10 | 14 | 485 | 4 | Troughing 5 Roll | 2100 | 475 | 152 | 40 | |||||||||||
Steel Roll | 2362 | 2 | 43 | Link | 420204 | 10 | 10 | 1156 | 4 | 2 Roll V-Return | 2100 | 1146 | 152 | 20 | |||||||||||||||||||
Steel Roll | 2362 | 2 | 106 | Link | 420205 | 10 | 12 | 1156 | 4 | 2 Roll V-Return | 2100 | 1146 | 152 | 25 | |||||||||||||||||||
Steel Roll | 2362 | 2 | 102 | 15 | 52 | 15 | 18000 | 28000 | 14.8 | 0.335 | 7.8 | Link | 6205 | 10 | 12 | 1156 | 4 | 2 Roll V-Return | 2100 | 1146 | 152 | 25 | |||||||||||
Steel Roll | 2362 | 2 | 93 | 17 | 62 | 17 | 16000 | 24000 | 23.4 | 0.49 | 11.6 | Link | 6305 | 10 | 12 | 1156 | 4 | 2 Roll V-Return | 2100 | 1146 | 152 | 25 | |||||||||||
Steel Roll | 2362 | 2 | 196 | 16 | 62 | 16 | 15000 | 24000 | 20.3 | 0.475 | 11.2 | Link | 6206 | 10 | 14 | 1156 | 4 | 2 Roll V-Return | 2100 | 1146 | 152 | 30 | |||||||||||
Steel Roll | 2362 | 2 | 174 | 19 | 72 | 19 | 13000 | 20000 | 29.6 | 0.67 | 16 | Link | 6306 | 10 | 14 | 1156 | 4 | 2 Roll V-Return | 2100 | 1146 | 152 | 30 | |||||||||||
Steel Roll | 2362 | 2 | 300 | 21 | 80 | 21 | 12000 | 19000 | 35.1 | 0.815 | 19 | Link | 6307 | 10 | 14 | 1156 | 4 | 2 Roll V-Return | 2100 | 1146 | 152 | 35 | |||||||||||
Steel Roll | 2362 | 2 | 470 | 23 | 90 | 23 | 11000 | 17000 | 42.3 | 1.02 | 24 | Link | 6308 | 10 | 14 | 1156 | 4 | 2 Roll V-Return | 2100 | 1146 | 152 | 40 | |||||||||||
Rubber Disk | 2362 | 5 | 43 | Link | 420204 | 10 | 10 | 485 | 4 | Impact 5 Roll | 2100 | 475 | 159 | 20 | |||||||||||||||||||
Rubber Disk | 2362 | 5 | 106 | Link | 420205 | 10 | 12 | 485 | 4 | Impact 5 Roll | 2100 | 475 | 159 | 25 | |||||||||||||||||||
Rubber Disk | 2362 | 5 | 102 | 15 | 52 | 15 | 18000 | 28000 | 14.8 | 0.335 | 7.8 | Link | 6205 | 10 | 12 | 485 | 4 | Impact 5 Roll | 2100 | 475 | 159 | 25 | |||||||||||
Rubber Disk | 2362 | 5 | 93 | 17 | 62 | 17 | 16000 | 24000 | 23.4 | 0.49 | 11.6 | Link | 6305 | 10 | 12 | 485 | 4 | Impact 5 Roll | 2100 | 475 | 159 | 25 | |||||||||||
Rubber Disk | 2362 | 5 | 196 | 16 | 62 | 16 | 15000 | 24000 | 20.3 | 0.475 | 11.2 | Link | 6206 | 10 | 14 | 485 | 4 | Impact 5 Roll | 2100 | 475 | 159 | 30 | |||||||||||
Rubber Disk | 2362 | 5 | 174 | 19 | 72 | 19 | 13000 | 20000 | 29.6 | 0.67 | 16 | Link | 6306 | 10 | 14 | 485 | 4 | Impact 5 Roll | 2100 | 475 | 159 | 30 | |||||||||||
Rubber Disk | 2362 | 5 | 300 | 21 | 80 | 21 | 12000 | 19000 | 35.1 | 0.815 | 19 | Link | 6307 | 10 | 14 | 485 | 4 | Impact 5 Roll | 2100 | 475 | 159 | 35 | |||||||||||
Rubber Disk | 2362 | 5 | 470 | 23 | 90 | 23 | 11000 | 17000 | 42.3 | 1.02 | 24 | Link | 6308 | 10 | 14 | 485 | 4 | Impact 5 Roll | 2100 | 475 | 159 | 40 | |||||||||||
Steel Roll | 1752 | 5 | 10 | 72 | 19 | 13000 | 20000 | 29.6 | 0.67 | 16 | Link | SANS1313-1 | 6306 | 10 | 14 | 350 | 4 | Impact 5 Roll | 1500 | 340 | 152 | 30 | |||||||||||
Rubber Disk | 1752 | 5 | 10 | 80 | 21 | 12000 | 19000 | 35.1 | 0.815 | 19 | Link | SANS1313-1 | 6307 | 10 | 14 | 350 | 4 | Impact 5 Roll | 1500 | 340 | 159 | 35 | |||||||||||
Steel Roll | 1752 | 2 | 10 | 72 | 19 | 13000 | 20000 | 29.6 | 0.67 | 16 | Link | SANS1313-1 | 6306 | 10 | 14 | 810 | 4 | 2 Roll Flat Return | 1500 | 800 | 152 | 30 | |||||||||||
Steel Roll | 1752 | 2 | 10 | 72 | 19 | 13000 | 20000 | 29.6 | 0.67 | 16 | Link | SANS1313-1 | 6306 | 10 | 14 | 810 | 4 | 2 Roll V-Return | 1500 | 800 | 152 | 30 | |||||||||||
Steel Roll | 1600 | 2 | 10 | 62 | 17 | 16000 | 24000 | 23.4 | 0.49 | 11.6 | Link | SANS1313-1 | 6305 | 10 | 12 | 730 | 3.8 | 2 Roll V-Return | 1350 | 720 | 127 | 25 | |||||||||||
Steel Roll | 1600 | 1 | 10 | 62 | 17 | 16000 | 24000 | 23.4 | 0.49 | 11.6 | Link | SANS1313-1 | 6305 | 10 | 12 | 1460 | 3.8 | 1 Roll Flat Return | 1350 | 1450 | 127 | 25 | |||||||||||
Rubber Disk | 1600 | 3 | 72 | 19 | 13000 | 20000 | 29.6 | 0.67 | 16 | Link | SANS1313-1 | 6306 | 14 | 510 | 3 | Impact 3 Roll | 1350 | 500 | 133.1 | 30 | |||||||||||||
Steel Roll | 1 | 62 | 17 | Link | 12 | 510 | 3.8 | 5.78 | Troughing 3 Roll | 1350 | 500 | 127 | 25 | ||||||||||||||||||||
Steel Roll | 1 | 62 | 17 | 16000 | 24000 | 23.4 | 0.49 | 11.6 | Link | 6305 | 12 | 510 | 4 | 7.31 | Troughing 3 Roll | 1350 | 500 | 152 | 25 | ||||||||||||||
Steel Roll | 1 | 62 | 17 | Link | 12 | 510 | 3.8 | 5.78 | 0.33 | Troughing 3 Roll | 1350 | 500 | 127 | 25 | |||||||||||||||||||
Steel Roll | 1 | 62 | 17 | Link | 12 | 510 | 6 | 15.78 | 1.59 | 6.11 | Troughing 3 Roll | 1350 | 500 | 219 | 25 | ||||||||||||||||||
Steel Roll | 686 | 1 | 98 | 80 | 21 | 12000 | 19000 | 35.1 | 0.815 | 19 | Link | 6307 | 10 | 14 | 546 | 3.8 | 100 | Integral Bearing Sealing | 1.5 | 3.9 | 32.2 | 1 Roll Flat Return | 450 | 536 | 127 | 35 | |||||||
Steel Roll | n/a | 1 | 213 | 15.00 | 52 | 15 | 18000 | 28000 | 14.8 | 0.335 | 7.8 | Link | n/a | 6205 | 10 | 12 | n/a | 3 | 0.17 | 100 | Flinger Seals | 1.2 | 3 | 23.2 | 3 | 1 Roll Extended Return | 400 | n/a | 101 | 25 | |||
Steel Roll | n/a | 1 | 213 | 15.00 | 52 | 15 | 18000 | 28000 | 14.8 | 0.335 | 7.8 | Link | n/a | 6205 | 10 | 12 | n/a | 6 | 1.59 | 100 | Flinger Seals | 1.2 | 3 | 23.2 | 6 | 1 Roll Extended Return | 400 | n/a | 219 | 25 | |||
Steel Roll | 1675 | 3 | 15.00 | 52 | 15 | 18000 | 28000 | 14.8 | 0.335 | 7.8 | Link | 6205 | 12 | 555 | 3.8 | 5.84 | 0.33 | 6.17 | 100 | Integral Bearing Sealing | 1.2 | 3 | 23.2 | 4 | Troughing 3 Roll - Garland | 1350 | 505 | 127 | 25 | ||||
Steel Roll | 2058 | 3 | 16.00 | 62 | 16 | 15000 | 24000 | 20.3 | 0.475 | 11.2 | Link | SANS1313-1 | 6206 | 14 | 670 | 4 | 9.65 | 0.51 | 10.16 | 100 | Integral Bearing Sealing | 1.5 | 3.5 | 27.9 | 4 | Impact 3 Roll | 1800 | 660 | 152 | 30 | |||
Steel Roll | 2058 | 3 | 16.00 | 62 | 16 | 15000 | 24000 | 20.3 | 0.475 | 11.2 | Link | SANS1313-1 | 6206 | 14 | 670 | 4 | 9.65 | 0.51 | 10.16 | 100 | Integral Bearing Sealing | 1.5 | 3.5 | 27.9 | 4 | Troughing 3 Roll | 1800 | 660 | 152 | 30 | |||
Steel Roll | 2058 | 2 | 16.00 | 62 | 16 | 15000 | 24000 | 20.3 | 0.475 | 11.2 | Link | SANS1313-1 | 6206 | 14 | 975 | 4 | 14.11 | 0.51 | 14.62 | 100 | Integral Bearing Sealing | 1.5 | 3.5 | 27.9 | 4 | 2 Roll V-Return | 1800 | 965 | 152 | 30 | |||
Steel Roll | 1752 | 5 | 164 | 12.00 | 52 | 12 | 20000 | 32000 | 11.9 | 0.275 | 6.55 | Link | 420205 | 10 | 12 | 350 | 4 | 4.97 | 0.51 | 5.48 | 100 | Integral Bearing Sealing | 1.2 | 3 | 23.2 | 4 | Troughing 5 Roll | 1500 | 340 | 152 | 25 | ||
Steel Roll | 634 | 3 | 327 | 16.00 | 62 | 16 | 15000 | 24000 | 20.3 | 0.475 | 11.2 | Link | 6206 | 10 | 14 | 180 | 3.8 | 1.97 | 0.33 | 2.30 | 100 | Integral Bearing Sealing | 1.2 | 3 | 23.2 | 4 | Troughing 3 Roll | 400 | 170 | 127 | 30 | ||
Steel Roll | 2668 | 2 | 23.00 | 90 | 23 | 11000 | 17000 | 42.3 | 1.02 | 24 | Link | SANS1313-1 | 6308 | 14 | 1308 | 4.5 | 25.02 | 0.79 | 25.81 | 100 | Contactless Sealing | 1.75 | 5 | 36.5 | 5 | 2 Roll Flat Return | 2400 | 1298 | 178 | 40 | |||
Steel Roll | 634 | 3 | 556 | 21.00 | 80 | 21 | 12000 | 19000 | 35.1 | 0.815 | 19 | Link | SANS1313-1 | 6307 | 10 | 14 | 180 | 3.8 | 1.97 | 0.33 | 2.30 | 100 | Integral Bearing Sealing | 1.5 | 3.9 | 32.2 | 4 | Impact 3 Roll | 400 | 170 | 127 | 35 | |
Steel Roll | 634 | 3 | 213 | 15.00 | 52 | 15 | 18000 | 28000 | 14.8 | 0.335 | 7.8 | Link | SANS1313-1 | 6205 | 10 | 12 | 180 | 3.8 | 1.97 | 0.33 | 2.30 | 100 | Integral Bearing Sealing | 1.2 | 3 | 23.2 | 4 | Troughing 3 Roll | 400 | 170 | 127 | 25 | |
